Prévisions météo agricoles pour la commune de Barika, daïra de Barika, wilaya de Barika. Prévisions mises à jour le 15 novembre 2026 à 0 h 21, heure d’Algérie.
Vent : 15 km/h
Humidité : 55 %
Pour vos travaux agricoles
- Pluie prévue sur 10 jours
- 0,0 mm
- Nuit la plus froide
- 10 °C (Samedi 21 novembre)
- Gel prévu (0 °C ou moins)
- Non
- Vent ≤ 19 km/h et sans pluie, aujourd'hui (jusqu'à 20 h)
- 7 h – 20 h
- Idem demain (7 h – 20 h)
- 7 h – 20 h
Pas de brouillard prévu dans les prochaines 48 heures.
Repère vent : force 3 Beaufort au plus (19 km/h), seuil retenu par la réglementation française pour les traitements (arrêté du 4 mai 2017). Respectez toujours l’étiquette homologuée du produit.
Prévisions jour par jour à Barika
| Jour | Ciel | Min | Max | Pluie | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'huiAujourd'hui | Ciel dégagé | 13° | 22° | 0,0 mm | 15 km/h |
| DemainDemain | Ciel dégagé | 15° | 23° | 0,0 mm | 12 km/h |
| Mardi 17 novembremar. 17 | Ciel dégagé | 14° | 25° | 0,0 mm | 15 km/h |
| Mercredi 18 novembremer. 18 | Ciel dégagé | 14° | 23° | 0,0 mm | 8 km/h |
| Jeudi 19 novembrejeu. 19 | Ciel dégagé | 16° | 24° | 0,0 mm | 11 km/h |
| Vendredi 20 novembreven. 20 | Partiellement nuageux | 12° | 21° | 0,0 mm | 17 km/h |
| Samedi 21 novembresam. 21 | Beau temps, quelques nuages | 10° | 20° | 0,0 mm | 10 km/h |
| Dimanche 22 novembredim. 22 | Nuageux | 12° | 22° | 0,0 mm | 9 km/h |
| Lundi 23 novembrelun. 23 | Nuageux | 13° | 21° | 0,0 mm | 21 km/h |
| Mardi 24 novembremar. 24 | Partiellement nuageux | 12° | 21° | 0,0 mm | 16 km/h |
Alertes officielles (orages, fortes pluies, vent) : consultez la vigilance de l’Office national de la météorologie (ONM) et nos actualités météo agricole.

