Prévisions météo agricoles pour la commune de Mascara, daïra de Mascara, wilaya de Mascara. Prévisions mises à jour le 15 novembre 2026 à 0 h 21, heure d’Algérie.
Vent : 8 km/h
Humidité : 81 %
Pour vos travaux agricoles
- Pluie prévue sur 10 jours
- 9,3 mm
- Nuit la plus froide
- 8 °C (Samedi 21 novembre)
- Gel prévu (0 °C ou moins)
- Non
- Vent ≤ 19 km/h et sans pluie, aujourd'hui (jusqu'à 20 h)
- 7 h – 20 h
- Idem demain (7 h – 20 h)
- 7 h – 20 h
Brouillard prévu le dimanche 15 de 23 h à 24 h et le lundi 16 de 0 h à 10 h.
Repère vent : force 3 Beaufort au plus (19 km/h), seuil retenu par la réglementation française pour les traitements (arrêté du 4 mai 2017). Respectez toujours l’étiquette homologuée du produit.
Prévisions jour par jour à Mascara
| Jour | Ciel | Min | Max | Pluie | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'huiAujourd'hui | Ciel dégagé | 11° | 23° | 0,0 mm | 15 km/h |
| DemainDemain | Ciel dégagé | 12° | 21° | 0,0 mm | 12 km/h |
| Mardi 17 novembremar. 17 | Beau temps, quelques nuages | 10° | 22° | 0,0 mm | 12 km/h |
| Mercredi 18 novembremer. 18 | Beau temps, quelques nuages | 11° | 24° | 0,0 mm | 12 km/h |
| Jeudi 19 novembrejeu. 19 | Beau temps, quelques nuages | 13° | 23° | 4,1 mm | 19 km/h |
| Vendredi 20 novembreven. 20 | Nuageux | 9° | 18° | 0,1 mm | 11 km/h |
| Samedi 21 novembresam. 21 | Partiellement nuageux | 8° | 21° | 0,0 mm | 5 km/h |
| Dimanche 22 novembredim. 22 | Partiellement nuageux | 10° | 20° | 0,0 mm | 5 km/h |
| Lundi 23 novembrelun. 23 | Nuageux | 9° | 23° | 0,0 mm | 9 km/h |
| Mardi 24 novembremar. 24 | Pluie | 12° | 14° | 5,1 mm | 9 km/h |
Alertes officielles (orages, fortes pluies, vent) : consultez la vigilance de l’Office national de la météorologie (ONM) et nos actualités météo agricole.

